更新時(shí)間:2023-04-22
?; 輸出功率可達(dá)87W ?三路輸出 ?歐洲尺寸19" ?CE標(biāo)志 ?過溫關(guān)閉 ?遠(yuǎn)程關(guān)閉 ?輸出端過壓保護(hù) ?并聯(lián) ?保護(hù)涂層 ?黃色LED指示燈顯示 ?膠合加固具有良好的抗振工作溫度:-40℃ 至+85℃
西安浩南電子科技有限公司
 
:  
  :   2511137526
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
| 系列 | 輸出功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 尺寸 | 溫度範(fàn)圍 | 
| HEBC60 | 60W  | 14.4-154V  | 5/12V、24V  | 166.3x111x40.3mm  | -40℃至+85℃ | 
| AVP-3/KEP | 87W  | 15-36、32-74、66-154V  | 5/±12、5/±15V  | 190x128.4x40.3mm  | -40℃至+85℃ | 
| AVP-3/KEP-S | 87W  | 15-36、32-74、66-154V  | 5/±12、5/±15V  | 167.7x111.5x50.23mm  | -40℃至+85℃ | 
| AVP-3/KEP-SB | 87W  | 15-36、32-74、66-154V  | 5/±12、5/±15V  | 167.7x111.5x50.23mm  | -40℃至+85℃ | 
| AVP/KE | 100W  | 9-40、15-36、19-51、32-74、43-101、66-154V  | 5、12、15、24V  | 190x128.4x40.3mm  | -40℃至+85℃ | 
| AVP/KE-S | 100W  | 9-40、15-36、19-51、32-74、43-101、66-154V  | 5、12、15、24V  | 167.7x129x50.4mm  | -40℃至+85℃ | 
| ACR150-4DB/KE for cPCI | 100W  | 14.4-36、66-154V  | 3.3/5/±12V  | 166.5x128.4x40.3mm  | -40℃至+85℃ | 
| ACR150/LEC | 150W  | 9.5-36、14.4-40、43-101V  | 12、24V  | 164.5x128.4x20mm  | -40℃至+85℃ | 
| AVP/KEP | 200W  | 15-36、43-101、66-154V  | 12、15、24V  | 169.4x129x70.72mm  |  | 
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問量:511896 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631