| EHV50 
 
 
 
 | 
| Ipn | 額定電流值(mArms) | 10mA | 
| Vpn | 額定電壓值(Vrms) | 100…2500V | 
| IP | 對應測量電流范圍(mArms) | 20mA | 
| KN | 原付邊變換比率 | 10000:2000 | 
| Isn | 輸出電流(mArms) | 50mA  | 
| X | (Ta =+25℃) | 0.5% | 
| EL | 線度誤差 | 0.1% | 
| Vc  | 電源電壓 | Pn ±5% | 
| Ioff  | 失調電流(Ta =+25℃) | ≤ ±0.2mA | 
| Tr  | 響應時間 | ≤ 100uS | 
| Ic  | 耗電 | 10mA + Is | 
| Rm | 負載電阻(@IpN,@ ±15V) | ≤150Ω | 
| Rs | 副邊電阻 | 60Ω | 
| Rp | 原邊電阻 | 1900Ω | 
| Vd  | 工頻耐壓(50HZ,1min) | 6.0 KV | 
| Ri | 絕緣電阻 | 大于200MΩ@DC500V | 
|  |  |  | 
| Ta  | 工作溫度 | -25 - +70 ℃ | 
| Ts  | 貯存溫度 | -45 - +85 ℃ | 
| W | 重量 | 約250g | 
| St | 執(zhí)行 | EN50178 | 
| Hw | 工作濕度 | 20-9 無凝露 | 
|  | 外殼材料 | UL94-V0  | 
| 用戶須考慮原邊線圈電阻和絕緣的問題,此傳感器適用于額定電壓從 100V至 2500 V的測量工作,適當選取合適的R1值,注意其功率及散熱問題。 | 
| 基本尺寸誤差 | ±1mm | 
| 接線端子 | 兩個接線柱 HT+,HT- | 
| 輸出端子 | 插片式端子輸出 | 
| 固定安裝 | 2個Φ6.2mm孔 | 
| 端子號 | 定義 | 
| 1 | + 電源正 | 
| 2 | - 電源地 | 
| 3 | M輸出端 | 
|  |  | 
13991872250
029-88231631